推薦產品
相關文章
- 超聲波清洗器使用時需要嚴格遵守的規則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數控超聲波清洗器時需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來數控超聲波清洗器時由這幾個配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機的選購以及后期維護2013-09-16
電子行業用超聲波清洗器
- 產品型號:KQ-800B(27L)
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:電子行業用超聲波清洗器采用一定頻率范圍內的超聲波作用于液體介質內可起到清洗工件的作用。這一清洗技術自問世以來,受到了各行各業的普遍關注。超聲波清洗機的運用大地提高了工作效率和清洗精度,以往清洗死角、盲孔和難以觸及的藏污納垢之處一直使人們備感頭痛,新技術的開發和運用使這一工作變得輕而易舉。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
電子行業用超聲波清洗機,超聲波清洗器廣泛應用于機械五金行業,電鍍行業,光學行業,電子行業,汽車行業,鐘表行業,化纖行業,核電行業,離子鍍膜行業,醫療行業,珠寶行業,彩管行業及軸承行業等等。 電子行業超聲波清洗機對于PCB電路板的清洗。我國電子行業中,絕大多數企業都在使用PCB,PCB組件焊接采用的助焊劑分為水溶型、松香型和免清洗型三類,使用較多的為前兩種,多采用超聲波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原則上應該不清洗,但是,目前世界各國的大多數廠家即使采用免清洗型焊劑焊接組件,仍需要清洗。特別是高密度PCB以及高密度IC出腳不清洗或不采用超聲波清洗,必將導致高密度線路之間和IC出腳之間吸附塵埃,一旦環境濕度大,易發生高密度線間和腳間短路而出現故障,而一旦環境干燥,短路故障又自行消失,這類故障又不易查找。所以世界各國的電子整機廠均堅持對PCB板作超聲波清洗。在我國,軍工電子整機廠已開始推廣,并收到了因此舉既提高了產品性,又降低了售后服務成本的雙重效益。
KQ-800B超聲波清洗器的技術參數
KQ系列臺式機械超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調范圍(%) | 加執功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ系列臺式數控超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調范圍(%) | 加執功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 無 | 無 |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
YZ系列工業超聲波清洗器(新品) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調范圍(%) | 加執功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說明:YZ系列工業產品為我公司產品,的超聲調頻技術,調整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術在線: |